澳门威尼斯人赌场官网

台灣要聞

中央氣象局 1週旅遊天氣預報

【大紀元7月29日報導】發布時間:99年 7月29日16時30分

有效時間: 7月30日 0時起至 8月 5日24

時止

*陽明山:

 7月30日 晴午後多雲     23至31度

 7月31日 晴午後多雲     23至31度

 8月 1日 晴午後多雲     23至31度

 8月 2日 晴午後多雲     22至31度

 8月 3日 晴午後多雲     22至30度

 8月 4日 晴午後多雲     22至30度

 8月 5日 晴午後多雲     22至30度

*拉拉山:

 7月30日 晴午後短暫雷陣雨  19至27度

 7月31日 晴午後短暫雷陣雨  19至27度

 8月 1日 晴午後短暫雷陣雨  19至27度

 8月 2日 晴午後短暫雷陣雨  19至27度

 8月 3日 晴午後短暫雷陣雨  18至26度

 8月 4日 晴午後短暫雷陣雨  18至26度

 8月 5日 晴午後短暫雷陣雨  18至26度

*梨山:

 7月30日 多雲時陰短暫陣雨  14至20度

 7月31日 晴午後短暫雷陣雨  14至22度

 8月 1日 晴午後短暫雷陣雨  14至22度

 8月 2日 晴午後短暫雷陣雨  14至22度

 8月 3日 晴午後短暫雷陣雨  13至21度

 8月 4日 晴午後短暫雷陣雨  13至21度

 8月 5日 晴午後短暫雷陣雨  13至21度

*合歡山:

 7月30日 多雲時陰短暫陣雨   9至15度

 7月31日 晴午後短暫雷陣雨   9至17度

 8月 1日 晴午後短暫雷陣雨   9至17度

 8月 2日 晴午後短暫雷陣雨   9至17度

 8月 3日 晴午後短暫雷陣雨   9至16度

 8月 4日 晴午後短暫雷陣雨   9至16度

 8月 5日 晴午後短暫雷陣雨   9至16度

*日月潭:

 7月30日 多雲時陰短暫陣雨  20至28度

 7月31日 晴午後短暫雷陣雨  20至29度

 8月 1日 晴午後短暫雷陣雨  20至29度

 8月 2日 晴午後短暫雷陣雨  20至29度

 8月 3日 晴午後短暫雷陣雨  20至28度

 8月 4日 晴午後短暫雷陣雨  20至28度

 8月 5日 晴午後短暫雷陣雨  20至28度

*溪頭:

 7月30日 多雲時陰短暫陣雨  19至25度

 7月31日 晴午後短暫雷陣雨  19至27度

 8月 1日 晴午後短暫雷陣雨  19至27度

 8月 2日 晴午後短暫雷陣雨  19至27度

 8月 3日 晴午後短暫雷陣雨  19至26度

 8月 4日 晴午後短暫雷陣雨  19至26度

 8月 5日 晴午後短暫雷陣雨  19至26度

*阿里山:

 7月30日 多雲時陰短暫陣雨  13至20度

 7月31日 晴午後短暫雷陣雨  13至22度

 8月 1日 晴午後短暫雷陣雨  13至22度

 8月 2日 晴午後短暫雷陣雨  13至22度

 8月 3日 晴午後短暫雷陣雨  13至21度

 8月 4日 晴午後短暫雷陣雨  13至21度

 8月 5日 晴午後短暫雷陣雨  13至21度

*玉山:

 7月30日 多雲時陰短暫陣雨   5至11度

 7月31日 晴午後短暫雷陣雨   5至13度

 8月 1日 晴午後短暫雷陣雨   5至13度

 8月 2日 晴午後短暫雷陣雨   5至13度

 8月 3日 晴午後短暫雷陣雨   5至12度

 8月 4日 晴午後短暫雷陣雨   5至12度

 8月 5日 晴午後短暫雷陣雨   5至12度

*墾丁:

 7月30日 多雲時陰短暫陣雨  25至30度

 7月31日 多雲時晴      25至31度

 8月 1日 多雲時晴      25至31度

 8月 2日 多雲時晴      25至31度

 8月 3日 多雲時晴      25至30度

 8月 4日 多雲時晴      25至30度

 8月 5日 多雲時晴      25至30度

*小琉球:

 7月30日 多雲時陰短暫陣雨  26至30度

 7月31日 多雲時晴      26至32度

 8月 1日 多雲時晴      26至32度

 8月 2日 多雲時晴      26至32度

 8月 3日 多雲時晴      26至31度

 8月 4日 多雲時晴      26至31度

 8月 5日 多雲時晴      26至31度

*龍洞(東北角風景區):

 7月30日 晴午後多雲     26至35度

 7月31日 晴午後多雲     26至35度

 8月 1日 晴午後多雲     26至35度

 8月 2日 晴午後多雲     26至35度

 8月 3日 晴午後多雲     26至35度

 8月 4日 晴午後多雲     26至35度

 8月 5日 晴午後多雲     26至35度

*太魯閣:

 7月30日 多雲時晴      26至32度

 7月31日 多雲時晴      26至33度

 8月 1日 多雲時晴      26至33度

 8月 2日 多雲時晴      26至33度

 8月 3日 多雲時晴      26至32度

 8月 4日 多雲        26至32度

 8月 5日 多雲        26至32度

*三仙台(東部風景區):

 7月30日 多雲時晴      26至33度

 7月31日 多雲時晴      26至33度

 8月 1日 多雲時晴      26至33度

 8月 2日 多雲時晴      26至33度

 8月 3日 多雲時晴      26至32度

 8月 4日 多雲短暫陣雨    26至32度

 8月 5日 多雲短暫陣雨    26至32度

*綠島:

 7月30日 多雲短暫陣雨    26至31度

 7月31日 多雲時晴      26至32度

 8月 1日 多雲時晴      26至32度

 8月 2日 多雲        26至32度

 8月 3日 多雲        25至31度

 8月 4日 多雲短暫陣雨    25至31度

 8月 5日 多雲短暫陣雨    25至31度

*蘭嶼:

 7月30日 多雲短暫陣雨    25至30度

 7月31日 多雲時晴      25至31度

 8月 1日 多雲時晴      25至31度

 8月 2日 多雲        25至31度

 8月 3日 多雲        24至30度

 8月 4日 多雲短暫雷陣雨   24至30度

 8月 5日 多雲短暫雷陣雨   24至30度