澳门威尼斯人赌场官网

國際足球

世界杯:預選賽歐洲區3月29日最新積分榜

【大紀元3月28日訊】北京時間3月29日凌晨,世界杯預選賽歐洲賽區又戰一輪,以下是各個小組的最新積分榜。

第一組積分榜

名次、球 隊 比賽 胜 平 負 得失球 積分

1. 俄羅斯   04 03 01 00 06:01 10

2. 瑞 士   05 02 02 01 13:05 08

3.斯洛文尼亞 05 01 04 00 08:07 07

4. 南斯拉夫  03 01 02 00 04:02 05

5. 法羅群島  04 01 01 02 05:08 04

6. 盧森堡   05 00 00 05 01:14 00

第二組積分榜

名次、球 隊 比賽 胜 平 負 得失球 積分

1. 愛爾蘭   05 03 02 00 12:03 11

2. 葡萄牙   05 03 02 00 11:04 11

3. 荷 蘭   05 02 02 01 13:06 08

4.塞浦路斯   05 02 01 02 10:12 07

5.愛沙尼亞   05 02 01 02 06:08 07

6. 安道爾   07 00 00 07 03:22 00

第三組積分榜

名次、球 隊 比賽 胜 平 負 得失球 積分

1. 捷 克   05 03 02 00 06:00 11

2.保加利亞   05 03 01 01 10:06 10

3. 丹 麥   05 02 03 00 09:03 09

4.北愛爾蘭   05 01 01 03 05:07 04

5. 冰 島   04 01 00 03 03:08 03

6. 馬耳他   04 00 01 03 00:09 01

第四組積分榜

名次、球 隊 比賽 胜 平 負 得失球 積分

1.斯洛伐克   05 03 02 00 07:02 11

2. 土耳其   05 03 02 00 07:03 11

3. 瑞 典   05 03 02 00 05:01 11

4. 馬其頓   05 01 01 03 04:05 04

5.摩爾多瓦   05 00 02 03 00:05 02

6.阿塞拜疆   05 00 01 04 01:08 01

第五組積分榜

名次、球 隊 比賽 胜 平 負 得失球 積分

1. 波 蘭   05 04 01 00 13:04 13

2.白俄羅斯   05 03 01 01 07:06 10

3. 烏克蘭   05 02 02 01 06:06 08

4. 威爾士   05 00 04 01 05:06 04

5.亞美尼亞   05 00 02 03 05:11 02

6. 挪 威   05 00 02 03 04:07 02

第六組積分榜

名次、球 隊 比賽 胜 平 負 得失球 積分

1. 蘇格蘭   05 03 02 00 10:03 11

2. 比利時   04 02 02 00 16:03 08

3.克羅地亞   03 01 02 00 05:02 05

4.拉脫維亞   04 01 00 03 02:09 03

5.圣馬力諾   04 00 00 04 01:17 00

第七組積分榜

名次、球 隊 比賽 胜 平 負 得失球 積分

1. 西班牙   04 03 01 00 10:02 10

2. 奧地利   04 02 02 00 05:03 08

3. 以色列   04 02 00 02 06:05 06

4. 波 黑   04 01 01 02 06:06 04

5.列支敦士登 04 00 00 04 00:11 00

第八組積分榜

名次、球 隊 比賽 胜 平 負 得失球 積分

1. 意大利   05 04 01 00 13:02 13

2. 羅馬尼亞  04 02 00 02 03:05 06

3. 匈牙利   03 01 02 00 09:04 05

4. 格魯吉亞  03 01 00 02 04:04 03

5. 立陶宛   05 00 01 04 02:16 01

第九組積分榜

名次、球 隊 比賽 胜 平 負 得失球 積分

1. 德 國   04 04 00 00 09:03 12

2. 英格蘭   04 02 01 01 05:03 07

3. 芬 蘭   04 01 01 02 03:04 04

4.阿爾巴尼亞 04 01 00 03 05:07 03

4. 希 腊   04 01 00 03 03:08 03


    相關文章

    

  • (3/28/2001)    
  • (3/27/2001)    
  • (3/27/2001)    
  • (3/27/2001)    
  • (3/26/2001)    
  • (3/26/2001)    
  • (3/25/2001)    
  • (3/25/2001)    
  • (3/25/2001)    
  • (3/25/2001)    
  • (3/25/2001)    
  • (3/25/2001)    
  • (3/25/2001)    
  • (3/24/2001)    
  • (3/24/2001)    
  • (3/24/2001)    
  • (3/24/2001)    
  • (3/24/2001)    
  • (3/24/2001)    
  • (3/22/2001)