NBA平均得分最新排行榜(截止3月2日)
【紀元專欄】
排名 球員 球隊 參賽場次 總得分 平均得分
1 艾倫‧埃弗森 費城76人 57 1762 30.9
2 科比‧布萊恩特 洛杉磯湖人 53 1578 29.8
3 杰瑞‧斯塔克豪斯 底特律活塞 55 1628 29.6
4 文斯‧卡特 多倫多猛龍 51 1419 27.8
5 “大鯊魚”奧尼爾 洛杉磯湖人 48 1323 27.6
6 克里斯‧韋伯 薩克拉曼多國王 45 1233 27.4
7 特雷西‧麥克格雷迪 奧蘭多魔術 53 1435 27.1
8 安托恩‧賈米森 金州武士 58 1463 25.2
9 史蒂芬‧馬布里 新澤西网 55 1335 24.3
10 保羅‧皮爾斯 波士頓凱爾特人 57 1383 24.3
11 卡爾‧馬龍 尤他爵士 55 1293 23.5
12 安托万‧沃克 波士頓凱爾特人 56 1293 23.1
13 凱文‧加內特 明尼蘇達森林狼 58 1313 22.6
14 格萊恩‧羅賓遜 米爾沃基雄鹿 52 1173 22.6
15 加里‧佩頓 西雅圖超音速 55 1233 22.4
16 雷‧阿倫 米爾沃基雄鹿 56 1235 22.1
17 安東尼奧‧麥克戴斯 丹佛掘金 58 1258 21.7
18 德爾克‧諾維斯基 達拉斯小牛 58 1250 21.6
19 邁克爾‧芬利 達拉斯小牛 58 1234 21.3
20 蒂姆‧鄧肯 圣安東尼奧馬刺 56 1185 21.2
相關文章
相關文章